
19mm有刷直流電機(jī)(高扭矩版)
型號(hào):MP1935-01
直徑:19mm
長(zhǎng)度:35mm
額定電壓:12V
額定轉(zhuǎn)速:3870±10% rpm
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩:32±7% mNm
堵轉(zhuǎn)電流:2±10%A
轉(zhuǎn)矩常數(shù):16.70±20% mNm/A
速度常數(shù):480±20% rpm/V
額定電壓下的數(shù)據(jù) | ||
額定電壓(V) | 12 | / |
空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 5850 | ± 10% |
空載電流(A) | 0.3 | Max |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3870 | ± 10% |
額定轉(zhuǎn)矩(mNm) | 11 | / |
額定電流(A) | 0.69 | ± 10% |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(mNm) | 32 | ± 7% |
堵轉(zhuǎn)電流(A) | 2 | ± 10% |
最大效率(%) | 56 | / |
電機(jī)常數(shù) | ||
相間電阻(Ω) | 6 | ± 10% |
相間電感(mH) | NA | ± 10% |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(mNm/A) | 16.7 | ± 20% |
速度常數(shù)(rpm/V) | 480 | ± 20% |
轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩斜度(rpm/mNm) | 190 | ± 20% |
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | NA | ± 20% |
轉(zhuǎn)子慣量(gcm2) | 4 | ± 20% |


兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商
專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶(hù)提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)
立即咨詢(xún) >